前亭2019年楼盘 平均单价:1750.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年11月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年10月 | 11000元/m² | ↑ 10% |
2019年9月 | 10000元/m² | 持平 |
2019年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年7月 | 暂无售价 | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年2月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年1月 | 暂无售价 | 持平 |
样本数据来自:前亭楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 0% |
6-8千 | 66.7% |
8千-1万 | 33.3% |
1-1.5万 | 0% |
1.5-2万 | 0% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:前亭楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 厦门七星海湾 | 暂无售价 |
2 | 明发香山湾 | 7000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 雅居乐香山湾 | 9500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 雅居乐香山湾 | 9500元/㎡ |
2 | 厦门七星海湾 | 暂无售价 |
3 | 明发香山湾 | 7000元/㎡ |