台商投资区2022年楼盘 平均单价:15320.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 14738元/m² | ↑ 1.06% |
2022年11月 | 14584元/m² | ↓ -2.99% |
2022年10月 | 15033元/m² | ↑ 0.15% |
2022年9月 | 15011元/m² | ↓ -1.97% |
2022年8月 | 15312元/m² | ↑ 2.01% |
2022年7月 | 15011元/m² | ↓ -1.02% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 15166元/m² | ↑ 1.11% |
2022年5月 | 15000元/m² | ↓ -0.94% |
2022年4月 | 15142元/m² | ↓ -3.04% |
2022年3月 | 15616元/m² | ↓ -6.49% |
2022年2月 | 16700元/m² | ↑ 1.01% |
2022年1月 | 16533元/m² | ↓ -1% |
样本数据来自:台商投资区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 0% |
6-8千 | 0% |
8千-1万 | 3.3% |
1-1.5万 | 60% |
1.5-2万 | 33.3% |
2-3万 | 3.3% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:台商投资区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 龙泉御墅 | 540万元/套起 |
2 | 富邦上尚城 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 未来之城 | 10000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 富雅国际 | 20000元/㎡ |