西埔2019年楼盘 平均单价:8330.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 8350元/m² | 持平 |
2019年11月 | 8350元/m² | 持平 |
2019年10月 | 8350元/m² | 持平 |
2019年9月 | 8350元/m² | 持平 |
2019年8月 | 8350元/m² | 持平 |
2019年7月 | 8350元/m² | ↓ -2.14% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 8533元/m² | ↑ 3.23% |
2019年5月 | 8266元/m² | 持平 |
2019年4月 | 8266元/m² | ↑ 0.8% |
2019年3月 | 8200元/m² | ↓ -1.2% |
2019年2月 | 8300元/m² | 持平 |
2019年1月 | 8300元/m² | 持平 |
样本数据来自:西埔楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 0% |
6-8千 | 55.6% |
8千-1万 | 33.3% |
1-1.5万 | 0% |
1.5-2万 | 11.1% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:西埔楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 世茂云境 | 8090元/㎡ |
2 | 万春华府 | 9300元/㎡ |
3 | 建发玺悦 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 明珠花园 | 暂无售价 |