东山经济开发区2020年楼盘 平均单价:8081.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 7900元/m² | 持平 |
2020年11月 | 7900元/m² | 持平 |
2020年10月 | 7900元/m² | ↑ 4.87% |
2020年9月 | 7533元/m² | ↓ -0.87% |
2020年8月 | 7599元/m² | ↓ -5% |
2020年7月 | 7999元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 7999元/m² | 持平 |
2020年5月 | 7999元/m² | ↓ -11.12% |
2020年4月 | 9000元/m² | 持平 |
2020年3月 | 9000元/m² | ↑ 13.92% |
2020年2月 | 7900元/m² | ↓ -4.24% |
2020年1月 | 8250元/m² | ↓ -5.71% |
样本数据来自:东山经济开发区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 0% |
6-8千 | 66.7% |
8千-1万 | 33.3% |
1-1.5万 | 0% |
1.5-2万 | 0% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:东山经济开发区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 旗滨金銮国际 | 6700元/㎡ |
2 | 东山恒大御景半岛 | 7300元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 御龙海湾 | 8500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 旗滨金銮国际 | 6700元/㎡ |
2 | 东山恒大御景半岛 | 7300元/㎡ |
3 | 御龙海湾 | 8500元/㎡ |